ARBA: Vehículos en condiciones de ser secuestrados por deuda de patente

Aquellos que cumplan las condiciones se encuentran en situación de ser secuestrados SIN TRAMITE
- Antigüedad no mayor a 5 años (sin el actual=hasta 2009)
- Valuación fiscal mayor a $90.000 (suntuarios y deportivos sin base)
- Falta de pago del impuesto equivalente al 10% de la valuación fiscal o se adeude el 30% de las cuotas vencidas no prescriptas (unas 8 cuotas)
Se podrá evitar el secuestro en los siguientes supuestos:
- Acreditar haber abonado o regularizado la deuda
- Cancelar la deuda (al menos el 50% y comprometiéndose a cancelar el saldo en los 15 días siguientes) en un plazo de 2 horas, quedando retenido durante ese lapso.
Listado de vehículos pasibles de ser secuestrados del partido de Luján:
Dominio | Deuda | Valuación | Marca | Localidad |
LHB113 | 9.211 | 100.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | JAUREGUI |
LAH465 | 8.624 | 94.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS RURAL | JAUREGUI |
LAH473 | 7.555 | 95.000 | VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 | JAUREGUI |
MAK794 | 8.568 | 399.700 | MERCEDES BENZ L-1624 | TORRES |
IEC278 | 15.304 | 161.000 | MERCEDES BENZ C 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE | VILLA FLANDRIA |
LES301 | 8.624 | 94.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS RURAL | VILLA FLANDRIA |
IGL606 | 20.687 | 100.000 | VOLKSWAGEN BORA 1.8T 4P | OPEN DOOR |
JMI414 | 8.475 | 101.000 | VOLKSWAGEN BORA 2.0 4P | OPEN DOOR |
LIR716 | 9.204 | 114.480 | FORD FOCUS TREND 2.0L NAFTA | OPEN DOOR |
LSP021 | 13.109 | 331.800 | BMW X3 2.0 D | OPEN DOOR |
IZB536 | 12.707 | 148.000 | TOYOTA HILUX 4X2 C/D SRV 3.0 TDI PICK-UP | OLIVERA |
LZC084 | 13.212 | 614.432 | IVECO 490S41T STRALIS | OLIVERA |
MEA588 | 3.659 | 190.510 | VOLKSWAGEN VENTO 2.5 | OLIVERA |
HVR497 | 9.441 | 119.000 | TOYOTA COROLLA SE-G 1.8 A/T | LUJAN |
HWU742 | 28.969 | 98.000 | TOYOTA COROLLA XEI PACK 1.8 M/T | LUJAN |
HXP677 | 19.631 | 200.000 | FORD F 4000 D CHASIS C/CAB | LUJAN |
HXT376 | 9.765 | 103.000 | FORD FOCUS EXE TREND PLUS 1.8L DIESEL | LUJAN |
ICQ731 | 23.878 | 99.000 | TOYOTA COROLLA XEI 1.8 M/T | LUJAN |
IFZ739 | 8.829 | 175.700 | MITSUBISHI L200 SPORTERO DI-D COMMON RAIL | LUJAN |
IHR588 | 10.826 | 109.000 | VOLKSWAGEN BORA TDI 4P | LUJAN |
IHU663 | 7.764 | 95.500 | PEUGEOT 307 SS LA DOLFINA 2.0 143 CV | LUJAN |
ILB743 | 8.872 | 91.000 | FORD ECOSPORT 2.0L XLS 4X2 | LUJAN |
IMD107 | 31.430 | 155.000 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI | LUJAN |
INF869 | 10.437 | 103.000 | FORD FOCUS TREND PLUS 2.0L NAFTA | LUJAN |
IOX777 | 11.024 | 130.000 | HONDA CRV LX TT | LUJAN |
IPW262 | 18.478 | 91.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
IRH802 | 19.399 | 188.000 | HONDA CR-V EX TT | LUJAN |
IXE461 | 15.359 | 91.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
JEF023 | 9.108 | 185.400 | HYUNDAI GENESIS COUPE 3.8 | LUJAN |
JHL858 | 10.325 | 170.800 | AUDI A5 SPORTBACK 2.0 T FSI | LUJAN |
JIH054 | 7.512 | 339.200 | VOLKSWAGEN 17220 TC | LUJAN |
JKH590 | 7.664 | 108.000 | TOYOTA COROLLA XEI 1.8 M/T | LUJAN |
JMC692 | 8.099 | 249.000 | TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE SRV 3.0 TD | LUJAN |
JMI410 | 21.106 | 224.500 | BMW 325 I 4P | LUJAN |
JMT658 | 36.119 | 214.700 | JEEP WRANGLER UNLIMITED MOUNTAIN | LUJAN |
JNR290 | 11.076 | 150.800 | AUDI A3 SPORTBACK 2.0T FSI S-TRONIC | LUJAN |
JOY962 | 9.776 | 101.000 | VOLKSWAGEN BORA 2.0 4P | LUJAN |
JPM861 | 7.992 | 113.000 | FORD FOCUS TREND PLUS 2.0L NAFTA | LUJAN |
JQZ134 | 4.938 | 95.200 | NISSAN TIIDA 1.8 6MT ACENTA | LUJAN |
JQZ136 | 11.738 | 170.000 | PEUGEOT 207 CC 156 CV | LUJAN |
JQZ149 | 17.843 | 175.300 | VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0 TSI | LUJAN |
JRB782 | 8.028 | 201.000 | TOYOTA HILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TD | LUJAN |
JSW150 | 8.475 | 101.000 | VOLKSWAGEN BORA 2.0 4P | LUJAN |
JTB541 | 16.624 | 439.200 | MERCEDES BENZ ML 350 4MATIC TT | LUJAN |
JWH871 | 10.145 | 514.400 | RENAULT PREMIUM 380 DXI | LUJAN |
JWZ519 | 8.637 | 206.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X4 1HP | LUJAN |
JXX736 | 4.292 | 91.000 | PEUGEOT 307 XS 1.6 5P 110CV | LUJAN |
KBC550 | 9.333 | 171.800 | MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI/CH 3550 | LUJAN |
KCI635 | 9.771 | 163.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X2 1H2 | LUJAN |
KDH823 | 10.491 | 192.800 | NISSAN FRONTIER LE 4WD 6MT | LUJAN |
KFL543 | 8.052 | 137.000 | VOLKSWAGEN VENTO 2.0TDI | LUJAN |
KGO695 | 15.193 | 90.900 | HONDA CITY LX MT | LUJAN |
KHU020 | 9.486 | 105.000 | PEUGEOT 408 ALLURE 2.0N | LUJAN |
KIX208 | 9.510 | 107.000 | FORD FIESTA KINETIC DESIGN TITANIUM | LUJAN |
KJT976 | 9.961 | 203.000 | FORD RANGER DC 4X4 LTD 3.0L D PICK-UP | LUJAN |
KOD212 | 7.446 | 95.500 | PEUGEOT 207 COMPACT XT PREMIUM 1.6 5P | LUJAN |
KPX263 | 7.420 | 102.000 | RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | LUJAN |
KQP193 | 8.316 | 99.000 | CITROEN C3 AIRCROSS 1.6I 16V SX | LUJAN |
KTI673 | 10.325 | 102.000 | RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | LUJAN |
KUB598 | 8.639 | 100.000 | VOLKSWAGEN SURAN 1.6L 5D 21B | LUJAN |
KUP554 | 9.538 | 102.000 | RENAULT FLUENCE 1.6 16V CONFORT | LUJAN |
KUP555 | 9.616 | 96.000 | FIAT PALIO ADVENTURE 1.6 | LUJAN |
KUP559 | 10.491 | 100.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
KVX144 | 8.478 | 150.000 | CHEVROLET CRUZE 2.0D LT | LUJAN |
KVX150 | 10.491 | 100.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
KXR571 | 7.740 | 95.000 | VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 | LUJAN |
KXR593 | 8.589 | 94.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS RURAL | LUJAN |
KYV465 | 7.396 | 162.000 | VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X2 2T2 | LUJAN |
KYV467 | 12.959 | 139.650 | VOLKSWAGEN VENTO 2.5 RURAL 5P | LUJAN |
LBN649 | 8.802 | 251.000 | TOYOTA HILUX 4X4 C/D SRV 3.0 TDI PICK-UP | LUJAN |
LBV858 | 8.624 | 94.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS RURAL | LUJAN |
LCX121 | 6.309 | 117.075 | PEUGEOT 408 ALLURE 2.0N | LUJAN |
LDD089 | 12.078 | 114.450 | CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI SX PA | LUJAN |
LEY932 | 9.211 | 100.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
LEY933 | 22.848 | 319.000 | TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI C/CUERO | LUJAN |
LFW758 | 9.707 | 110.000 | VOLKSWAGEN SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 609 | LUJAN |
LGX184 | 9.197 | 107.000 | RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | LUJAN |
LIR715 | 8.241 | 112.000 | FORD FIESTA KINETIC DESIGN TITANIUM | LUJAN |
LIR726 | 7.894 | 107.000 | RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 4X2 | LUJAN |
LIU379 | 8.178 | 107.120 | CITROEN XSARA PICASSO 1.6I 16V EXCLUSIVE | LUJAN |
LIU424 | 7.957 | 100.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XLS RURAL 5P | LUJAN |
LKA135 | 8.067 | 129.600 | AUDI A1 1.4T FSI | LUJAN |
LKD539 | 14.667 | 161.000 | JEEP PATRIOT | LUJAN |
LMZ907 | 14.156 | 155.530 | PEUGEOT 308 FELINE HDI | LUJAN |
LND743 | 7.449 | 94.000 | FORD ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS RURAL | LUJAN |
LON081 | 10.264 | 128.520 | FORD FOCUS EXE TREND PLUS 2.0L NAFTA | LUJAN |
LQB130 | 12.556 | 216.000 | RENAULT LATITUDE PRIVILEGE | LUJAN |
LTD275 | 9.514 | 125.000 | TOYOTA COROLLA XEI 1.8 M/T | LUJAN |
LTD288 | 19.823 | 246.240 | RENAULT KOLEOS 2.5L PRIVILEGE 4X4 AT F2 | LUJAN |
LTD294 | 17.608 | 196.833 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 TSI | LUJAN |
LUD444 | 9.340 | 571.600 | RENAULT PREMIUM 380 DXI | LUJAN |
LZC083 | 7.628 | 367.500 | MERCEDES BENZ ATEGO 1418 CHASIS C/CABINA | LUJAN |
LZT044 | 10.431 | 313.440 | HONDA CR-V EXL | LUJAN |
MBL961 | 16.858 | 331.352 | BMW 328 I 4P | LUJAN |
MCE934 | 12.126 | 299.500 | FORD TRANSIT BUS 2.2L 14 | LUJAN |
MCK485 | 19.915 | 392.000 | TOYOTA HILUX SW4 4X4 SRV 3.0 TDI 5 A/T C | LUJAN |
MEA599 | 7.700 | 190.510 | VOLKSWAGEN VENTO 2.5 | LUJAN |
MET226 | 14.730 | 285.480 | MERCEDES BENZ C200 BLUE EFFICIENCY | LUJAN |
Nueva reglamentación para el secuestro de automotores por deuda de patentes